Fachmann unten, zum des Hammers mit Fußventil-langer Nutzungsdauer zu durchlöchern
| DTH-Hammerart | HD55 | HD55C | HSD5 | HQL5 | |
| Länge (weniger Stückchen) Millimeter | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
| Gewicht (weniger Stückchen) Kilogramm | 76,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | |
| Externer Durchmesser Millimeter | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
| Stückchenschaft | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
| Lochstrecke (Millimeter) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
| Verbindungsfaden | API 2 3/8" Ausrichtung | API 2 3/8" Ausrichtung | API 3 1/2 " Ausrichtung | API 3 1/2 " Ausrichtung | |
| API 3 1/2 " Ausrichtung | API 3 1/2 " Ausrichtung | ||||
| Funktionsdruck | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| Auswirkungsrate auf 1.5-1.7Mpa | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
| Empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | |
| Luftverbrauch | 1.0Mpa | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min |
| 1.8Mpa | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | |
| 2.4Mpa | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | |
| DTH-Hammerart | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
| Länge (weniger Stückchen) Millimeter | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
| Gewicht (weniger Stückchen) Kilogramm | 100 | 100 | 95 | 188 | |
| Externer Durchmesser Millimeter | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
| Stückchenschaft | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
| Lochstrecke (Millimeter) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
| Verbindungsfaden | API 3 1/2 " Ausrichtung | API 3 1/2 " Ausrichtung | API 3 1/2 " Ausrichtung | API 4 1/2 " Ausrichtung | |
| Funktionsdruck | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| Auswirkungsrate auf 1.5-1.7Mpa | 23Hz | 23Hz | 23Hz | 20Hz | |
| Empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
| Luftverbrauch | 1.0Mpa | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 15.0m3/min |
| 1.8Mpa | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 26.0m3/min | |
| 2.4Mpa | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 34.0m3/min | |
Bild-Show
![]()
![]()
PAKET
![]()